Bevölkerung
- Einwohner (Juni 2011): 75.463
Beschäftigung
- Versicherungspfl. Beschäftigte (Juni 2010): 34.188
Verteilung auf Branchen:
| Branche | Beschäftigte in Zahlen | Beschäftigte in Prozent |
|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 27 | 0,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 16.172 | 47,3 |
| Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 5.009 | 14,7 |
| Sonstige Dienstleistungen | 12.980 | 38,0 |
Betriebsstruktur
| Verarbeitendes Gewerbe (Sept. 2010) | Anzahl Betriebe | Anzahl Beschäftigte |
|---|---|---|
| Betriebe ab 20 Beschäftigte | 114 | 12.790 |
| davon: Kunststoffwaren | 11 | 683 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 52 | 3.646 |
| Maschinenbau | 13 | 1.215 |
| Datenverarbeitung + Elektrotechnik | 13 | 2.960 |
| Automobil Zulieferung | 5 | 2.315 |
| Bauhauptgewerbe | 34 | 333 |
Realsteuerhebesätze
| Steuerart | Wert in Prozent |
|---|---|
| Gewerbesteuer | 432 |
| Grundsteuer A | 232 |
| Grundsteuer B | 429 |
Arbeitslosenquote (November 2011)
| Arbeitslose in | Wert in Prozent |
|---|---|
| Lüdenscheid | 6,8 |
| Märkischer Kreis | 6,1 |



