Bevölkerung
- Einwohner (September 2008): 78.404
Beschäftigung
- Versicherungspfl. Beschäftigte (Juni 2008): 35.165
Verteilung auf Branchen:
| Branche | Beschäftigte in Zahlen | Beschäftigte in Prozent |
|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 25 | 0,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 17.763 | 50,5 |
| Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 4.971 | 14,1 |
| Sonstige Dienstleistungen | 12.406 | 35,3 |
Betriebsstruktur
| Verarbeitendes Gewerbe (Sept. 2007) | Anzahl Betriebe | Anzahl Beschäftigte |
|---|---|---|
| Betriebe ab 20 Beschäftigte | 118 | 14.476 |
| davon: Verlags- und Druckgewerbe | 1 | keine Angaben |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 55 | 4.942 |
| Maschinenbau | 18 | 1.600 |
| Elektrotechnik | 17 | 5.653 |
Realsteuerhebesätze
| Steuerart | Wert in Prozent |
|---|---|
| Gewerbesteuer | 432 |
| Grundsteuer A | 232 |
| Grundsteuer B | 398 |
Arbeitslosenquote (März 2010)
| Arbeitslose in | Wert in Prozent |
|---|---|
| Lüdenscheid | 10,4 |
| Märkischer Kreis | 9,0 |



