Bevölkerung
- Einwohner (Februar 2012): 75.450
- Einwohner ( März 2012): 75.402
- Einwohner ( April 2012): 75.398
- Einwohner ( Mai 2012): 75.406
Beschäftigung
- Versicherungspfl. Beschäftigte (Juni 2010): 34.188
- Versicherungspfl. Beschäftigte (Juni 2011): 35.562
Verteilung auf Branchen:
| Branche | Beschäftigte in Zahlen | Beschäftigte in Prozent |
|---|---|---|
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 42 | 0,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 16.453 | 46,3 |
| Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 5.219 | 14,7 |
| Sonstige Dienstleistungen | 13.842 | 38,9 |
Betriebsstruktur
| Verarbeitendes Gewerbe (Sept. 2011) | Anzahl Betriebe | Anzahl Beschäftigte |
|---|---|---|
| Betriebe ab 20 Beschäftigte | 108 | 13.038 |
| davon: Gummi- und Kunststoffwaren | 10 | 582 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 54 | 5.013 |
| Maschinenbau | 13 | 1.215 |
| Datenverarbeitung + Elektrotechnik | 13 | 1.290 |
| Automobil Zulieferung | 5 | 2.479 |
| Bauhauptgewerbe | 34 | 333 |
Realsteuerhebesätze
| Steuerart | Wert in Prozent |
|---|---|
| Gewerbesteuer | 432 (2012) 450 (2013) 460 (2015) |
| Grundsteuer A | 232 |
| Grundsteuer B | 429 (2012) 460 (2013) 470 (2015) |
Arbeitslosenquote (August 2012)
| Arbeitslose in | Wert in Prozent |
|---|---|
| Lüdenscheid | 7,1 |
| Märkischer Kreis | 6,7 |
| NRW | 8,2 |
| Deutschland | 6,8 |



