Politisches
Rat und Stadtverwaltung
Letzte Kommunalwahl: August 2009
| Partei | Anzahl Ratsmitglieder |
|---|---|
| SPD | 19 |
| CDU | 16 |
| FDP | 5 |
| Bündnis '90/Die Grünen | 4 |
| DIE LINKE | 2 |
| Lüdenscheider Liste (LL) | 2 |
| Alternative für Lüdenscheid (AfL) | 1 |
| NPD | 1 |
| Politisches Amt | Ausführende Person |
|---|---|
| Bürgermeister | Dieter Dzewas (SPD) |
| Erster Stellvertretender Bürgermeister | Otto Bodenheimer (Grüne) |
| Zweite Stellvertretende Bürgermeisterin | Ursula Meyer (CDU) |
| Stadtkämmerer | Karl Heinz Blasweiler |
| Techn. Beigeordnete | Marion Ziemann |
| Erster Beigeordneter | Dr. Wolfgang Schröder |
| Beigeordneter | Wolff Dieter Theissen |
Öffentliche Finanzen
Ergebnisplan 2011
- Erträge: 165.456.328,- EUR
- Aufwendungen: 187.939.149,- EUR
- Defizit: 22.482.821,- EUR
Realsteuerhebesätze
- Grundsteuer A: 232 v.H.
- Grundsteuer B: 429 v.H.
- Gewerbesteuer: 432 v.H.
Stand der Haushaltsdaten: März 2011


