Situation géographique
- Latitude Nord: 51° 13'
- Latitude Est: 7° 37'
- Point culminant (Homert): 539 m
- Point le plus bas
(Frontière municipale à la Linneper Mühle): 232 m
Um sich den Inhalt mit dem proReader vorlesen zu lassen, drücken Sie bitte die Taste l zusammen mit (je nach Browser):

se répartissant comme suit:
| genre de surface | percentage relatif au genre |
|---|---|
| Forêts | 47,7 % |
| Surface rurale | 21,8 % |
| Surface bâtie | 18,4 % |
| Routes, chemins et places publiques | 7,3 % |
| Ruisseaux | 2,3 % |
| Terrains vagues | 0,5 % |
| Surface d'extraction | 0,1 % |
| Autres | 1,9 % |
Extension maximale des frontières municipales
du Nord aus Sud: 12,94 km
de l'Est à Ouest: 12,00 km
Dans le territoire municipal:
Barrage de retenu d'eau potable (Versetalsperre): Volume 32,3 Mio. m3
Principaux ruisseaux:
Routes:
| Année | Population | Année | Population |
|---|---|---|---|
| 1800 | 1.540 | 1858 | 5.154 |
| 1885 | 15.067 | 1907 | 31.115 |
| 1938 | 40.533 | 1948 | 51.297 |
| 1958 | 56.962 | 1968 | 57.672 |
| 1978 | 74.468* | 1988 | 76.118 |
| 1998 | 81.373 | 2008 | 76.589 |
| 2009 | 75.946 |
* 01.01.69 Restruction des communes
Densité de la population:
Confessions: