Geografische ligging
- Noorderbreedte: 51° 13'
- Oosterlengte: 7° 37'
- Hoogste punt boven NAP (Homert): 539 m
- Laagste punt boven NAP
(stadgrens bij de Linneper Molen): 232 m
Um sich den Inhalt mit dem proReader vorlesen zu lassen, drücken Sie bitte die Taste l zusammen mit (je nach Browser):

daarvan:
| aard van oppervlak | percentage volgens aard |
|---|---|
| bosgebieden | 47,7 % |
| agrarische gebieden | 21,8 % |
| tuinen en gebouwen | 18,4 % |
| openbare straten, wegen en pleinen | 7,3 % |
| water | 2,3 % |
| onland | 0,5 % |
| braakliggend land | 0,1 % |
| overige | 1,9 % |
Binnen het stadsgebied:
Langste waterlopen:
Wegen:
| Jaar | Inwoners | Jaar | Inwoners |
|---|---|---|---|
| 1800 | 1.540 | 1858 | 5.154 |
| 1885 | 15.067 | 1907 | 31.115 |
| 1938 | 40.533 | 1948 | 51.297 |
| 1958 | 56.962 | 1968 | 57.672 |
| 1978 | 74.468* | 1988 | 76.118 |
| 1998 | 81.373 | 2008 | 76.589 |
| 2009 | 75.946 |
* 01.01.69 gemeentelijke indeling
Dichtheid van de bevolking:
Godsdiensten: