| Mai 2013 | Juni 2013 | ||||||||||||||||||
| MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | durch einen Klick auf das Tagesdatum erhalten Sie Informationen hinsichtich der konkreten Uhrzeiten |
|||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Juli 2013 | August 2013 | ||||||||||||||||||
| MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | freie Auswahl |
|||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Termine tlw. vergeben |
|||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | komplett ausgebucht |
|||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | keine Eheschließungen |
||||||||||
| September 2013 | Oktober 2013 | ||||||||||||||||||
| MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||
| November 2013 | Dezember 2013 | ||||||||||||||||||
| MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| Januar 2014 | Februar 2014 | ||||||||||||||||||
| MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| März 2014 | April 2014 | ||||||||||||||||||
| MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||